今日は七夕賞(福島)、プロキオンS(阪神)~BOX予想~
競馬Webサイト管理人の活動日記 » » 今日は七夕賞(福島)、プロキオンS(阪神)~BOX予想~
2010年 7月11日(日) 2回福島8日目 15:45発走
11R 第46回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m
16頭立
1 1 エリモハリアー セ10 酒井学 57 (栗)田所秀孝
1 2$フサイチアウステル 牡8 *村田一誠 55 (美)栗田博憲
2 3 ダイワジャンヌ 牝5 的場勇人 52 (美)的場均
2 4 ブレーヴハート 牡8 田中勝春 53 (美)加藤征弘
3 5 ニルヴァーナ 牡7 *北村宏司 54 (栗)池江泰郎
3 6 ホッコーパドゥシャ 牡8 *江田照男 57 (栗)村山明
4 7 アルコセニョーラ 牝6 武士沢友 54 (美)畠山重則
4 8 ドモナラズ 牡5 *柴田善臣 52 (栗)音無秀孝
5 9 サンライズベガ 牡6 *松岡正海 55 (栗)音無秀孝
5 10 バトルバニヤン 牡6 *中舘英二 57 (栗)池江泰郎
6 11 イケドラゴン 牡5 丸山元気 52 (美)石毛善彦
6 12 トウショウシロッコ 牡7 *吉田豊 56 (美)大久保洋
7 13 サニーサンデー 牡4 吉田隼人 54 (美)谷原義明
7 14 ゼンノグッドウッド 牡7 *松山弘平 54 (栗)浅見秀一
8 15 マイネルグラシュー 牡6 *伊藤工真 53 (美)古賀慎明
8 16 キョウエイストーム 牡5 *田中博康 54 (美)中川公成
(JRA-VANより
「TARGET frontier JV」使用)
馬連・3連複で
3・4・8・11 以上4頭BOXで勝負!!
ここはバットを長く持って振り回す予想を
したいと思います。
というのも人気の10・13・9より、
軽ハンデの馬の方が妙味がありそうですので・・・。
目黒記念2着の11が52キロ。
鞍上の勢いを考えると
これは軽視しては行けないのでは?
但し、同型馬もいますので、
ハイペースに巻き込まれる可能性もあります。
その場合は52キロの3、53キロの4、
この2頭の浮上があるのではないでしょうか。
更に鞍上の勢いという点で
52キロの8も十分にあり得ると見ています。
2010年 7月11日(日) 3回阪神8日目 15:35発走
10R 第15回プロキオンS
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1400m
16頭立
1 1 ナムラタイタン 牡4 *熊沢重文 56 (栗)大橋勇樹
B1 2 メイショウシャフト 牡7 難波剛健 56 (栗)高橋成忠
2 3 タマモホットプレイ 牡9 渡辺薫彦 57 (栗)南井克巳
2 4 タートルベイ 牡5 *藤岡康太 56 (栗)田島良保
3 5 セレスハント 牡5 *福永祐一 56 (栗)松永幹夫
3 6 ダイショウジェット 牡7 柴山雄一 56 (栗)大根田裕
4 7 マカニビスティー 牡3 *川田将雅 53 (栗)矢作芳人
4 8 サマーウインド 牡5 藤岡佑介 56 (栗)庄野靖志
5 9 コスモセンサー 牡3 *川原正一 54 (栗)西園正都
5 10 プロセッション 牡7 *二本柳壮 56 (美)堀宣行
6 11 マイプリティワン 牡6 *小牧太 56 (栗)石坂正
6 12 グロリアスノア 牡4 小林慎一 57 (栗)矢作芳人
7 13 ティアップワイルド 牡4 池添謙一 56 (栗)西浦勝一
7 14 トーホウアタック 牡6 *和田竜二 56 (栗)柴田光陽
8 15 シャイニングアワー 牡5 *幸英明 56 (栗)羽月友彦
8 16*ケイアイガーベラ 牝4 *岩田康誠 54 (栗)平田修
(JRA-VANより
「TARGET frontier JV」使用)
馬連で
1・6・11・12・15 以上5頭BOXで勝負!!
6戦6勝の1が重賞タイトル獲得のチャンス。
主戦の熊沢が復帰して手綱を取るのも
大きいでしょう。
但し、最内枠を引いてしまいました。
「前が壁になって・・・」という可能性は頭に入れておいた方が
いいかもしれません。
だから取り損覚悟で馬連5頭BOXにしました。
前に行きたい馬が多いです。
直線で浮上しそうな馬を選択しました。
距離短縮で6。
一度叩かれた11。
昇級戦で人気の無い今回だから狙いたい15。
そして忘れてはいけないゴドルフィンマイル4着の12。
波乱があるとすればこの4頭の出番でしょう。
人気の1も含めて狙います。
mixiチェック
メインサイト「WEEKEND DREAM」はこちら