今日は関屋記念(新潟)、函館2歳S(函館)~BOX予想~
競馬Webサイト管理人の活動日記 » » 今日は関屋記念(新潟)、函館2歳S(函館)~BOX予想~
2010年 8月 8日(日) 2回新潟8日目 15:45発走
11R 第45回関屋記念
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝・外 1600m
18頭立
1 1 キャプテンベガ 牡7 *蛯名正義 56 (栗)松田博資
1 2 マイネルクラリティ 牡4 *津村明秀 56 (栗)宮本博
2 3 ダイシンプラン 牡5 *田辺裕信 56 (栗)松田博資
2 4 マルカシェンク 牡7 *吉田豊 58 (栗)河内洋
3 5 アロマンシェス 牡6 *西田雄一 56 (美)本間忍
3 6 エフティマイア 牝5 石橋脩 54 (美)鹿戸雄一
4 7 マッハヴェロシティ 牡4 江田照男 56 (美)武藤善則
4 8 ムラマサノヨートー 牡6 *田中勝春 56 (美)牧光二
5 9 セイクリッドバレー 牡4 松岡正海 56 (美)高橋裕
5 10 スピリタス セ5 柴田善臣 56 (栗)岡田稲男
6 11 キタノリューオー 牡6 *武士沢友 56 (美)高橋裕
6 12$フサイチアウステル 牡8 村田一誠 56 (美)栗田博憲
7 13 タマモナイスプレイ 牡5 渡辺薫彦 56 (栗)南井克巳
7 14 ホッコーソレソレー 牡8 *中舘英二 56 (栗)村山明
7 15 フローライゼ 牡3 伊藤工真 53 (美)岩戸孝樹
8 16 レッツゴーキリシマ 牡5 *北村宏司 56 (美)天間昭一
8 17 リザーブカード 牡7 内田博幸 56 (美)栗田博憲
8 18 テイエムアタック 牡6 *後藤浩輝 56 (栗)柴田光陽
(JRA-VANより
「TARGET frontier JV」使用)
馬連で
1・2・6・9・10 以上5頭BOXで勝負!!
一部、取り損になる買い目もありますが、
その場合は損失補填ということで。
9と10、どちらかを消したかったのですが、
「夏は格より調子」の10と新潟巧者の9、
どちらもノーマークにするのは難しい気がします。
但し、伏兵が多そうです。
近走不振の6も新潟は得意のコースです。
叩かれた上積みがあるようだと
怖い存在ではないでしょうか。
2は出遅れながら3着に食い込んだ前走に注目。
そして1もエプソムカップ3着から、
新潟なら、の期待をかけたい存在でしょう。
少し手広く狙います。
2010年 8月 8日(日) 2回函館8日目 15:25発走
9R 第42回函館2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m
13頭立
1 1 マイネショコラーデ 牝2 和田竜二 54 (栗)吉田直弘
2 2 トラストワン 牡2 *横山典弘 54 (栗)庄野靖志
3 3 ディアマンボウ 牝2 *柴山雄一 54 (美)高橋裕
4 4 アポロジェニー 牝2 *勝浦正樹 54 (美)矢野英一
4 5 テイエムシャトウ 牡2 *池添謙一 54 (美)柴田政人
5 6 タイセイファントム 牡2 吉田隼人 54 (栗)矢作芳人
5 7 マジカルポケット 牡2 安藤勝己 54 (栗)領家政蔵
6 8 コットンフィールド 牡2 田中博康 54 (美)和田正一
6 9 ドリームバロン 牡2 古川吉洋 54 (栗)南井克巳
7 10 イーグルカザン 牡2 小野次郎 54 (美)伊藤大士
7 11 エーシンジャッカル 牡2 *秋山真一 54 (栗)野元昭
8 12 ラッシュウインド 牝2 *丸田恭介 54 (美)手塚貴久
8 13 ルリニガナ 牝2 藤岡佑介 54 (美)伊藤大士
(JRA-VANより
「TARGET frontier JV」使用)
馬連・3連複で
1・2・6・13 以上4頭BOXで勝負!!
こちらも一部、取り損承知で。
ラベンダー賞勝ちのロビンフットがいません。
でもコースレコードでの決着だったことを考えると、
ラベンダー賞をモノサシにすべきでは。
ロビンフットにハナ差2着の1、
0秒3差4着の6はそんな観点で選びました。
後はスピード任せで勝ち上がった馬も多い顔触れですので、
控える競馬を制した2・13の展開利にも期待します。
mixiチェック
メインサイト「WEEKEND DREAM」はこちら
